µÃҪŻÃзҹ
ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤à˹×͵͹ÅèÒ§
(ÃÒ§ҹ੾ÒЪèǧʶҹ¡ÒóìÇԡĵÔ)
                                       
           
                 
                             
                             
                                       
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 Y.64 Y.6 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.ÊØ⢷Ñ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12 2,568 10.15 1,225 9.56 842 7.43 702 7.15 357 7.04 477 8.25 652 6.4 365 10 2,415 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 1.97 62 0.45 28 1.84 28 1.54 *** 2.71 *** 1.90 57 3.03  ***      2.34  ***  01.00
02.00 1.96 62 0.46 28 1.84 28 1.55 *** 2.72 *** 1.90 57 3.03  ***      2.36  ***  02.00
03.00 1.95 61 0.47 28 1.85 29 1.57 *** 2.72 *** 1.89 57 3.03  ***      2.39  ***  03.00
04.00 1.94 60 0.47 28 1.87 30 1.60 *** 2.73 *** 1.89 57 3.02  ***      2.41  ***  04.00
05.00 1.93 59 0.48 29 1.87 30 1.60 *** 2.73 *** 1.89 57 3.02  ***      2.44  ***  05.00
06.00 1.92 59 0.49 29 1.89 30 1.59 *** 2.74 *** 1.89 57 3.07  ***      2.46  ***  06.00
07.00 1.90 57 0.49 29 1.90 31 1.61 *** 2.74 *** 1.89 57 3.07  ***      2.46  ***  07.00
08.00 1.89 56 0.48 29 1.91 31 1.63 *** 2.74 *** 1.89 57 3.07  ***      2.46  ***  08.00
09.00 1.87 55 0.48 29 1.92 31 1.65 *** 2.75 *** 1.89 57 3.06  ***      2.47  ***  09.00
10.00 1.87 55 0.52 30 1.92 31 1.69 *** 2.75 *** 1.89 57 3.05  ***      2.47  ***  10.00
11.00 1.86 54 0.56 32 1.93 32 1.70 *** 2.75 *** 1.88 56 3.05  ***      2.47  ***  11.00
12.00 1.87 55 0.58 33 1.94 32 1.71 *** 2.76 *** 1.88 56 3.05  ***      2.48  ***  12.00
13.00 1.88 56 0.59 33 1.95 32 1.71 *** 2.76 *** 1.88 56 3.05  ***      2.48  ***  13.00
14.00 1.92 59 0.60 34 1.97 33 1.72 *** 2.76 *** 1.87 56 3.05  ***      2.49  ***  14.00
15.00 1.96 62 0.61 34 1.99 33 1.72 *** 2.76 *** 1.87 56 3.04  ***      2.50  ***  15.00
16.00 2.03 67 0.61 34 2.00 34 1.75 *** 2.76 *** 1.88 56 3.03  ***      2.52  ***  16.00
17.00 2.11 73 0.62 34 2.03 35 1.76 *** 2.76 *** 1.88 56 3.03  ***      2.53  ***  17.00
18.00 2.17 78 0.66 36 2.04 35 1.78 *** 2.76 *** 1.89 57 3.03  ***      2.54  ***  18.00
19.00 2.20 80 0.68 37 2.06 35 1.82 *** 2.75 *** 1.89 57 3.02  ***      2.55  ***  19.00
20.00 2.22          82 0.69               37 2.08            36 1.87 *** 2.75 *** 1.88 56 3.00  ***      2.56  ***  20.00
21.00 2.25          84 0.70               38 2.09            36 1.91 *** 2.74 *** 1.88 56 2.99  ***      2.56  ***  21.00
22.00 2.28          86 0.77               40 2.11            37 1.95 *** 2.74 *** 1.88 56 2.97  ***      2.57  ***  22.00
23.00 2.30          88 0.85               44 2.13            38 2.00 *** 2.73 *** 1.87 56 2.90  ***      2.58  ***  23.00
24.00 2.33          90 0.89               45 2.15            39 2.04 *** 2.73 *** 1.87 56 2.94  ***      2.59  ***  24.00
                                       
         
 
                           
                                       
                                       
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 Y.64 Y.6 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.ÊØ⢷Ñ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12 2,568 10.15 1,225 9.56 842 7.43 702 7.15 357 7.04 477 8.25 652 6.4 365 10 2,415 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 2.36 93 0.91 46 2.19 40 2.08 *** 2.72 *** 1.87           56 2.93  ***      2.65  ***  01.00
02.00 2.38 94 0.92 46 2.22 42 2.13 *** 2.71 *** 1.86           55 2.91  ***      2.71  ***  02.00
03.00 2.41 97 0.93 47 2.27 44 2.17 *** 2.71 *** 1.86           55 2.90  ***      2.78  ***  03.00
04.00 2.44 99 0.94 47 2.31 45 2.21 *** 2.70 *** 1.86           55 2.88  ***      2.84  ***  04.00
05.00 2.46 101 0.96 48 2.35 47 2.26 *** 2.70 *** 1.85           55 2.87  ***      2.91  ***  05.00
06.00 2.49 103 1.00 50 2.38 48 2.30 *** 2.69 *** 1.85           55 2.85  ***      2.94  ***  06.00
07.00 2.51 105 1.03 51 2.40 49 2.33 *** 2.69 *** 1.86           55 2.85  ***      2.97  ***  07.00
08.00 2.54 108 1.08 54 2.44 50 2.35 *** 2.69 *** 1.86           55 2.84  ***      2.98  ***  08.00
09.00 2.58 111 1.13 56 2.46 51 2.37 *** 2.69 *** 1.86           55 2.84  ***      2.99  ***  09.00
10.00 2.60 113 1.19 59 2.50 53 2.40 *** 2.69 *** 1.86           55 2.84  ***      3.00  ***  10.00
11.00 2.65 118 1.23 61 2.53 54 2.43 *** 2.68 *** 1.86           55 2.83  ***      3.01  ***  11.00
12.00 2.68 121 1.29 64 2.57 56 2.45 *** 2.68 *** 1.85           55 2.83  ***      3.03  ***  12.00
13.00 2.71 123 1.33 66 2.62 58 2.51 *** 2.68 *** 1.86           55 2.83  ***      3.04  ***  13.00
14.00 2.74 126 1.36 67 2.67 60 2.55 *** 2.68 *** 1.86           55 2.83  ***      3.06  ***  14.00
15.00 2.76 128 1.39 69 2.70 61 2.59 *** 2.68 *** 1.86           55 2.83  ***      3.07  ***  15.00
16.00 2.79 131 1.39 69 2.77 65 2.66 *** 2.68 *** 1.86           55 2.82  ***      3.09  ***  16.00
17.00 2.82 134 1.43 71 2.82 67 2.71 *** 2.68 *** 1.86           55 2.82  ***      3.10  ***  17.00
18.00 2.85 137 1.50 74 2.86 69 2.75 *** 2.68 *** 1.86           55 2.82  ***      3.11  ***  18.00
19.00 2.86 138 1.51 75 2.90 71 2.80 *** 2.69 *** 1.87           56 2.80  ***      3.15  ***  19.00
20.00 2.86        138 1.52               75 2.95            74 2.83 *** 2.69 *** 1.87           56 2.75  ***      3.18  ***  20.00
21.00 2.86        138 1.55               77 3.10            81 2.90 *** 2.70 *** 1.88           56 2.71  ***      3.22  ***  21.00
22.00 2.87        139 1.56               77 3.19            86 2.96 *** 2.72 *** 1.88           56 2.68  ***      3.24  ***  22.00
23.00 2.87        139 1.59               79 3.26            89 3.00 *** 2.74 *** 1.89           57 2.63  ***      3.26  ***  23.00
24.00 2.62        115 1.63               81 3.37            95 3.01 *** 2.76 *** 1.89           57 2.60  ***      3.30  ***  24.00
         
                 
                           
                           
                           
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 Y.64 Y.6 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.ÊØ⢷Ñ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12 2,568 10.15 1,225 9.56 842 7.43 702 7.15 357 7.04 477 8.25 652 6.4 365 10 2,415 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 2.61 114 3.33 *** 1.67 83 3.40 97 3.01 *** 2.78  ***  1.90           57     2.60  ***  01.00
02.00 2.60 113 3.35 *** 1.75 88 3.43 99 3.03 *** 2.80  ***  1.90           57     2.60  ***  02.00
03.00 2.59 112 3.39 *** 1.81 92 3.46 100 3.04 *** 2.82  ***  1.90           57     2.59  ***  03.00
04.00 2.58 111 3.42 *** 1.89 94 3.48 102 3.05 *** 2.84  ***  1.90           57     2.59  ***  04.00
05.00 2.57 110 3.46 *** 1.92 98 3.50 103 3.05 *** 2.86  ***  1.90           57     2.58  ***  05.00
06.00 2.56 109 3.52 *** 1.96 101 3.52 104 3.06 *** 2.89  ***  1.91           58     2.58  ***  06.00
07.00 2.25 108 3.53 *** 1.96 101 3.56 106 3.14 *** 2.89  ***  1.91           58     2.58  ***  07.00
08.00 2.51 105 3.54 *** 1.96 101 3.59 108 3.21 *** 2.89  ***  1.91           58     2.58  ***  08.00
09.00 2.49 103 3.55 *** 1.97 101 3.60 109 3.28 *** 2.90  ***  1.91           58     2.58  ***  09.00
10.00 2.46 101 3.56 *** 1.97 101 3.63 111 3.21 *** 2.90  ***  1.91           58     2.58  ***  10.00
11.00 2.44 99 3.56 *** 1.97 101 3.64 111 3.15 *** 2.90  ***  1.91           58     2.58  ***  11.00
12.00 2.42 98 3.57 *** 1.98 102 3.65 112 3.08 *** 2.91  ***  1.92           58     2.58  ***  12.00
13.00 2.40 96 3.48 *** 1.98 102 3.67 113 3.12 *** 2.91  ***  1.92           58     2.58  ***  13.00
14.00 2.38 94 3.46 *** 1.98 102 3.68 114 3.14 *** 2.91  ***  1.93           59     2.58  ***  14.00
15.00 2.37 94 3.42 *** 1.98 102 3.69 114 3.16 *** 2.91  ***  1.94           59     2.58  ***  15.00
16.00 2.36 93 3.39 *** 1.98 102 3.70 115 3.19 *** 2.91  ***  1.95           60     2.58  ***  16.00
17.00 2.35 92 3.35 *** 1.98 102 3.71 115 3.21 *** 2.91  ***  1.97           61     2.58  ***  17.00
18.00 2.34 91 3.33 *** 1.98 102 3.72 116 3.24 *** 2.92  ***  1.98           61     2.58  ***  18.00
19.00 2.34 91 3.30 *** 1.98 102 3.73 117 3.25 *** 3.02  ***  2.02           63     2.58  ***  19.00
20.00 2.33          90 3.27  ***  1.97          101 3.73 117 3.26 *** 3.10  ***  2.04           64     2.58  ***  20.00
21.00 2.32          90 3.23  ***  1.97          101 3.73 117 3.27 *** 3.17  ***  2.07           66     2.58  ***  21.00
22.00 2.32          90 3.20  ***  1.97          101 3.75 118 3.28 *** 3.24  ***  2.09           67     2.58  ***  22.00
23.00 2.32          90 3.17  ***  1.97          101 3.75 118 3.29 *** 3.32  ***  2.11           68     2.58  ***  23.00
24.00 2.31          89 3.14  ***  1.99          102 3.74 117 3.30 *** 3.39  ***  2.13           69     2.57  ***  24.00
           
                 
                             
                             
                                       
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 Y.64 Y.6 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.ÊØ⢷Ñ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12 2,568 10.15 1,225 9.56 842 7.43 702 7.15 357 7.04 477 8.25 652 6.4 365 10 2,415 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 2.31 89 2.00 103 3.74 117 3.30 *** 3.46 *** 2.15           70 2.57  ***      3.10  ***  01.00
02.00 2.31 89 2.01 104 3.74 118 3.31 *** 3.54 *** 2.17           71 2.57  ***      3.07  ***  02.00
03.00 2.32 90 2.02 104 3.75 118 3.32 *** 3.61 *** 2.19           72 2.57  ***      3.04  ***  03.00
04.00 2.32 90 2.00 103 3.76 118 3.33 *** 3.68 *** 2.21           74 2.57  ***      3.01  ***  04.00
05.00 2.33 90 1.99 102 3.77 119 3.34 *** 3.76 *** 2.23           75 2.57  ***      2.97  ***  05.00
06.00 2.34 90 1.97 101 3.77 119 3.35 *** 3.83 *** 2.25           76 2.57  ***      2.94  ***  06.00
07.00 2.37 94 1.94 99 3.77 119 3.35 *** 3.84 *** 2.27           77 2.57  ***      2.92  ***  07.00
08.00 2.41 97 1.92 98 3.77 119 3.36 *** 3.85 *** 2.28           77 2.57  ***      2.90  ***  08.00
09.00 2.47 102 1.91 98 3.76 118 3.36 *** 3.86 *** 2.30           78 2.57  ***      2.88  ***  09.00
10.00 2.53 107 1.90 97 3.75 118 3.34 *** 3.87 *** 2.30           78 2.57  ***      2.86  ***  10.00
11.00 2.61 114 1.92 98 3.73 117 3.35 *** 3.88 *** 2.31           79 2.57  ***      2.84  ***  11.00
12.00 2.70 123 1.93 99 3.72 116 3.36 *** 3.89 *** 2.31           79 2.57  ***      2.83  ***  12.00
13.00 2.78 130 1.94 99 3.72 116 3.37 *** 3.89 *** 2.32           80 2.58  ***      2.83  ***  13.00
14.00 2.80 132 1.99 102 3.72 116 3.30 *** 3.90 *** 2.32           80 2.58  ***      2.83  ***  14.00
15.00 2.82 134 2.01 104 3.72 116 3.26 *** 3.90 *** 2.32           80 2.58  ***      2.83  ***  15.00
16.00 2.85 137 2.03 105 3.73 117 3.26 *** 3.91 *** 2.32           80 2.58  ***      2.83  ***  16.00
17.00 2.89 141 2.04 106 3.74 117 3.26 *** 3.92 *** 2.33           80 2.58  ***      2.83  ***  17.00
18.00 2.91 143 2.06 107 3.76 118 3.26 *** 3.93 *** 2.33           80 2.58  ***      2.83  ***  18.00
19.00 2.89 141 2.10 110 3.77 119 3.26 *** 3.92 *** 2.33           80 2.58  ***      2.85  ***  19.00
20.00 2.82        134 2.13             111 3.79          120 3.26 *** 3.91 *** 2.33           80 2.58  ***      2.87  ***  20.00
21.00 2.78        130 2.16             113 3.81          121 3.26 *** 3.90 *** 2.34           81 2.58  ***      2.88  ***  21.00
22.00 2.75        127 2.20             116 3.83          123 3.26 *** 3.89 *** 2.34           81 2.58  ***      2.90  ***  22.00
23.00 2.70        123 2.21             117 3.85          124 3.26 *** 3.88 *** 2.34           81 2.57  ***      2.91  ***  23.00
24.00 2.69        122 2.22             117 3.89          126 3.26 *** 3.87 *** 2.35           81 2.57  ***      2.93  ***  24.00
           
               
                           
                           
                                       
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 Y.64 Y.6 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.ÊØ⢷Ñ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12 2,568 10.15 1,225 9.56 842 7.43 702 7.15 357 7.04 477 8.25 652 6.4 365 10 2,415 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 2.68 121 2.22 117 3.90 127 3.25 *** 3.87 *** 2.35           81 2.57  ***      2.95  ***  01.00
02.00 2.67 120 2.23 118 3.92 128 3.25 *** 3.86 *** 2.35           81 2.57  ***      2.96  ***  02.00
03.00 2.66 119 2.23 118 3.94 129 3.25 *** 3.86 *** 2.35           81 2.57  ***      2.97  ***  03.00
04.00 2.65 118 2.24 119 3.96 130 3.25 *** 3.85 *** 2.35           81 2.57  ***      2.98  ***  04.00
05.00 2.65 118 2.24 119 3.97 131 3.25 *** 3.85 *** 2.35           81 2.57  ***      2.99  ***  05.00
06.00 2.64 117 2.25 119 3.97 131 3.24 *** 3.84 *** 2.36           82 2.56  ***      3.02  ***  06.00
07.00 2.61 114 2.25 119 3.99 132 3.24 *** 3.84 *** 2.37           83 2.56  ***      3.02  ***  07.00
08.00 2.58 111 2.26 120 4.00 133 3.24 *** 3.84 *** 2.38           83 2.56  ***      3.03  ***  08.00
09.00 2.56 109 2.27 121 4.00 133 3.24 *** 3.84 *** 2.38           83 2.56  ***      3.03  ***  09.00
10.00 2.54 108 2.27 121 4.01 133 3.24 *** 3.84 *** 2.39           84 2.56  ***      3.02  ***  10.00
11.00 2.52 106 2.27 121 4.02 134 3.24 *** 3.84 *** 2.40           84 2.56  ***      3.02  ***  11.00
12.00 2.50 104 2.28 121 4.03 135 3.23 *** 3.83 *** 2.41           85 2.56  ***      3.01  ***  12.00
13.00 2.49 103 2.28 121 4.04 135 3.25 *** 3.83 *** 2.42           86 2.56  ***      3.01  ***  13.00
14.00 2.47 102 2.28 121 4.05 136 3.27 *** 3.83 *** 2.43           86 2.56  ***      3.01  ***  14.00
15.00 2.46 101 2.28 121 4.07 137 3.30 *** 3.82 *** 2.44           87 2.56  ***      3.00  ***  15.00
16.00 2.45 100 2.28 121 4.07 137 3.31 *** 3.82 *** 2.44           87 2.57  ***      2.99  ***  16.00
17.00 2.44 99 2.28 121 4.07 137 3.32 *** 3.82 *** 2.45           87 2.57  ***      2.99  ***  17.00
18.00 2.43 98 2.27 121 4.08 137 3.33 *** 3.82 *** 2.46           88 2.58  ***      2.98  ***  18.00
19.00 2.43 98 2.26 120 4.08 138 3.35 *** 3.85 *** 2.48           89 2.64  ***      2.94  ***  19.00
20.00 2.43          98 2.26             120 4.08          138 3.36 *** 3.87 *** 2.50           90 2.70  ***      2.90  ***  20.00
21.00 2.42          98 2.26             120 4.09          138 3.38 *** 3.90 *** 2.51           91 2.77  ***      2.87  ***  21.00
22.00 2.42          98 2.26             120 4.09          138 3.39 *** 3.92 *** 2.52           92 2.83  ***      2.83  ***  22.00
23.00 2.42          98 2.27             121 4.10          139 3.41 *** 3.95 *** 2.54           93 2.89  ***      2.79  ***  23.00
24.00 2.41          97 2.27             121 4.10          139 3.42 *** 3.97 *** 2.54           93 2.95  ***      2.75  ***  24.00
                                       
                                       
                                       
                                       
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 Y.64 Y.6 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.ÊØ⢷Ñ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12 2,568 10.15 1,225 9.56 842 7.43 702 7.15 357 7.04 477 8.25 652 6.4 365 10 2,415 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 2.41 97 2.26 120 4.10 139 3.44 *** 4.00 *** 2.55           94 3.01  ***      2.71  ***  01.00
02.00 2.40 96 2.26 120 4.10 139 3.45 *** 4.02 *** 2.57           95 3.07  ***      2.67  ***  02.00
03.00 2.40 96 2.25 119 4.10 139 3.47 *** 4.05 *** 2.57           95 3.14  ***      2.64  ***  03.00
04.00 2.40 96 2.25 119 4.10 139 3.48 *** 4.07 *** 2.58           96 3.20  ***      2.60  ***  04.00
05.00 2.40 96 2.24 119 4.10 139 3.50 *** 4.10 *** 2.59           96 3.26  ***      2.56  ***  05.00
06.00 2.40 96 2.22 117 4.09 138 3.51 *** 4.12 *** 2.59           96 3.32  ***      2.52  ***  06.00
07.00 2.41 97 2.15 113 4.10 139 3.51 *** 4.12 *** 2.60           97 3.33  ***      2.52  ***  07.00
08.00 2.41 97 2.10 110 4.09 138 3.51 *** 4.12 *** 2.61           98 3.33  ***      2.51  ***  08.00
09.00 2.41 97 2.06 107 4.08 138 3.51 *** 4.13 *** 2.62           98 3.34  ***      2.50  ***  09.00
10.00 2.42 98 2.02 104 4.04 135 3.48 *** 4.13 *** 2.62           98 3.35  ***      2.50  ***  10.00
11.00 2.43 98 2.00 103 4.01 133 3.45 *** 4.13 *** 2.62           98 3.35  ***      2.50  ***  11.00
12.00 2.43 98 1.98 102 3.98 132 3.45 *** 4.14 *** 2.63           99 3.36  ***      2.50  ***  12.00
